Natjecanje national winner 2015
Natjecanje za Nacionalnog Pobjednika ( National Winner-a –NW ) je natjecanje između izlagača i uzgajivača mačaka članova Saveza felinoloških društava Hrvatske
u kojem se boduju rezultati mačaka postignutih na svim međunarodnim FIFe izložbama u Hrvatskoj (u organizaciji SFDH i članica SFDH) u protekloj kalendarskoj
godini.
Da bi mačka mogla sudjelovati na natjecanju NW mora biti barem na jednoj izložbi najljepša u svojoj boji ili dobiti barem jednu nominaciju za Best In Show u godini za
koju se natječe, a odrasla mačka ili kastrat također mora biti barem šampion ili premior.
Nacionalni pobjednici su podijeljeni u kategorijama:
- Prva kategorija ( dugodlake mačke )
- Druga kategorija ( srednjedugodlake mačke )
- Treća kategorija ( kratkodlake mačke )
- Četvrta kategorija ( sijamci, orijentalci i ostale kratkodlake pasmine )
- Domaća mačka
Unutar svake kategorije titulu Nacionalnog pobjednika mogu dobiti jedna odrasla mačka ( bilo da se radi o mužjaku ili ženki ), jedna kastrirana mačka ( također mužjak
ili ženka ), te jedan mačić. Nacionalni pobjednici su oni koji su dobili najviše bodova unutar svoje kategorije u kojoj se natječu.
Domaća mačka također može biti Nacionalni pobjednik i to ona koja je skupila najviši broj bodova od svih domaćih mačaka koje su se natjecale tijekom cijele
natjecateljske godine. Savez felinoloških društava Hrvatske također dodjeluje titulu i najuspješnijoj uzgajivačnici, onoj čije su mačke skupile najveći broj bodova ukupno.
Natjecanje za Nacionalnog pobjednika ( NW ) je uobičajeno u svim članicama FIFe, te se ta prestižna titula upisuje u rodovnice mačaka koje su je osvojile, kao i u
rodovnice njihovih potomaka.
Kategorija I
ADULT MALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 690 | 8 | SHAINING | PER n 33 | Maida Rukavina |
2 | 460 | 9 | GIC DK NIGHTSKY’S JAMES DEAN | PER ny 11 | Dejan Jelenčić |
ADULT FEMALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 605 | 10 | GIC YKIKU DEI REFOLI DE BORA | PER n 33 | Maida Rukavina |
2 | 210 | 6 | ZAIRA DEL PLUMBAGO | EXO n | Maida Rukavina |
NEUTER MALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
500 | TAKOMAKO | PER | Luisa Felice | ||
400 | TEQUILA BUM BUM | PER | Luisa Felice | ||
NEUTER FEMALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
KITTEN 11 | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 380 | 3 | ZAIRA DEL PLUMBAGO | EXO n | Maida Rukavina |
2 | 140 | 2 | VILLY OD KALNIKA | PER ay 11 | Dejan Jelenčić |
KITTEN 12 | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 410 | 8 | KHORAKHANE AURORA BOREALE | PER e 21 33 | Maida Rukavina |
2 | 300 | 5 | AVANA DEL PLUMBAGO | PER f 33 | Maida Rukavina |
3 | 250 | 4 | ARMANI DEL PLUMBAGO | PER n 33 | Maida Rukavina |
4 | 240 | 3 | ZIGGY OD KALNIKA | PER ns 11 | Dejan Jelenčić |
UZGAJIVAČNICA | |||||
1 | 2605 | REFOLI DE BORA | PER/EXO | Maida Rukavina | |
2 | 380 | 5 | OD KALNIKA | PER/EXO | Dejan Jelenčić |
Kategorija II
ADULT MALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 330 | 6 | GIC. Skysupernova VINTAGE | MCO ds 03 23 | Monika Skok |
2 | 130 | 4 | GIC FELIS ADMIRANDA BEST BOSS JR | MCO ns | Lidija Gulić & Alenka Malarić |
3 | 90 | 5 | CH. GENTLEMAN Saltus ze Zahrabske | MCO w 61 | Monika Skok |
4 | 80 | 3 | GIC FELIS ADMIRANDA B’INSPIRATION | MCO ds 09 11 | Gordana Baranašić |
5 | 50 | 2 | FUR REAL ROCK DJ! | MCO ds 22 | Petra Dimić |
ADULT FEMALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 560 | 10 | SC FI*SIRIUKSEN KILDACURL | ACS n 24 | Olivera Milić |
2 | 265 | 8 | GIC. IVORY Vitorones Coons | MCO n 22 | Monika Skok |
3 | 235 | 10 | SC CHAKIRA CLUSTER *HR | MCO n 03 22 | Danijel Iveta |
4 | 210 | 8 | IC FELIS ADMIRANDA AL K’AIDA | MCO fs 23 | Lidija Gulić & Alenka Malarić |
5 | 150 | 3 | IC. ISIS Saltus ze Zahrabske | MCO d 09 23 | Monika Skok |
6 | 130 | 4 | GIC FELIS ADMIRANDA CUBA | MCO n 22 | Lidija Gulić & Alenka Malarić |
7 | 115 | 4 | IC HUNTER’S ENIGMA APOCALYPSA | Snježana Maroević | |
8 | 100 | 4 | GIC HUNTER’S ENIGMA ERYTHEIA | MCO gs 22 | Petra Dimić |
9 | 75 | 6 | IC ZOE MIGHTY TITAN *HR | MCO n 09 22 | Josip Degl’ Ivellio |
10 | 65 | 4 | IC AMELIE MIGHTY TITAN *HR | MCO n 09 22 | Josip Degl’ Ivellio |
11 | 50 | 3 | IC. ISIS Saltus ze Zahrabske | MCO d 09 23 | Monika Skok |
12 | 50 | 4 | CH. FANTAGHIRO Saltus ze Zahrabske | MCO n 09 22 | Monika Skok |
13 | 40 | 2 | IC HUNTER’S ENIGMA ALLEGRA | MCO ns 22 | Petra Dimić |
NEUTER MALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 1230 | 10 | SP IC FELIS ADMIRANDA DOUBLE VISION DVM, DSM | MCO n 03 22 | Gordana Baranašić |
2 | 140 | 4 | IP FUR REAL FOOLS RUSH IN! | MCO d 03 23 | Petra Dimić |
3 | 50 | 2 | HUNTER’S ENIGMA ZUCCHERO | MCO ns 03 22 | Petra Dimić |
4 | 40 | 1 | DARKWOOD ZELL | MCO d 09 22 | Andrejka Postrak Ivić |
5 | 10 | 1 | DARKWOOD ZERON | MCO n 09 22 | Nataša Pogan |
NEUTER FEMALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 375 | 9 | GIC /GIP TAJCOON DAKOTA | MCO n 09 22 | Lidija Gulić |
2 | 270 | 6 | SC/IP FELIS ADMIRANDA EZRA | MCO fs 24 | Lidija Gulić & Alenka Malarić |
3 | 80 | 2 | IC FELIS ADMIRANDA BASTILLA | MCO fs 22 | Lidija Gulić & Alenka Malarić |
4 | 70 | 2 | IP HUNTER’S ENIGMA DORINA | MCO gs 09 22 | Petra Dimić |
Kategorija III
ADULT MALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 20 | 2 | CH BENGALIVO STOP N STARE | BEN n 24 | Dubravko Majhen |
ADULT FEMALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 305 | 10 | IC APHRODYTE BEAUTY OF FREYA*HR | BRI g 03 | Marina Han |
2 | 220 | 6 | IC BAMBINA PLAVI SAN | RUS | Mihaela Peroš |
3 | 175 | 7 | GIC ANNABELL BLUE’S COUNTESS SNOW QUEEN | RUS | Mihaela Peroš |
4 | 110 | 4 | IC ALAYLA BEAUTY OF FREYA*HR | BRI j | Marina Han |
5 | 80 | 4 | IC AVALANCHE BEAUTY OF FREYA*HR | BRI w 62 | Marina Han |
6 | 40 | 2 | IC MALLA’S GINA VOM WERNERWALD | BRI g | Marina Han |
NEUTER MALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
NEUTER FEMALE | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
KITTEN 11 | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 50 | 2 | KAISERBENGAL PHILADELPHIA | BEN n 24 | Dubravko Majhen |
2 | 30 | 1 | NEA BLUE VALENTINE LULUDI*PL | BRI a | Marina Han |
KITTEN 12 | |||||
br bodova | br izložbi | ime mačke | pasmina | vlasnik | |
1 | 130 | 2 | NEA BLUE VALENTINE LULUDI*PL | BRI a | Marina Han |
2 | 60 | 1 | VEGA PLAVI SAN | RUS | Mihaela Peroš |
UZGAJIVAČNICA | |||||
1 | 535 | 20 | BEAUTY OF FREYA*HR | BRI | Marina Han |
2 | 385 | 12 | PLAVI SAN | RUS | Mihaela Peroš |
Uzgajivačnice
UZGAJIVAČNICA | |||||
1 | 2605 | REFOLI DE BORA | PER/EXO | Maida Rukavina | |
2 | 2350 | 45 | Felis Admiranda | MCO | Lidija Gulić & Alenka Malarić |
3 | 900 | 24 | Saltus ze Zahrabske | MCO | Monika Skok |
4 | 585 | 36 | Hunter’s Enigma | MCO | Petra Dimić |
5 | 535 | 20 | BEAUTY OF FREYA*HR | BRI | Marina Han |
6 | 385 | 12 | PLAVI SAN | RUS | Mihaela Peroš |
7 | 380 | 5 | OD KALNIKA | PER/EXO | Dejan Jelenčić |
8 | 200 | 11 | Darkwood | MCO | Snježana Maroević |